Unsere Versicherungsmakler beraten Kunden seit Jahren ganzheitlich und unabhängig. Erfahren auch Sie, warum Ihnen ein unabhängiger Versicherungsvergleich in unserer Makleragentur aus Sulingen Einsparungen von mehreren Hundert Euro pro Jahr ermöglichen kann.
Faire Beratung. Ausgezeichnete Produkte!
Haushaltsberatung
Versicherungsart | Hauhshaltsdurchnschnitt | Differenz | Optimierter Haushalt |
Privat-Haftpflicht | 120,00 € | -40,32 | 79,68 € |
Hausrat | 196,32 € | -81,20 | 115,12 € |
Unfall | 260,18 € | -69,77 | 190,41 € |
Rechtschutz | 301,07 € | -91,39 | 229,68 € |
KFZ | 815,21 € | 195,20 | 620,01 € |
Berufsunfähigkeit | 950,32 € | -199,40 | 750,92 € |
Strom & Gas | 2.440,72 € | -495,78 | 1.944,94 € |
ca. 23% gespart! 1.153,06 €